Index of /groups/public/com/af/v4/system/af-common-workflow

Name Last Modified Size Description
Parent Directory
2.10.0/ Mon Mar 10 13:56:50 CST 2025  
2.10.1/ Mon Mar 10 14:33:56 CST 2025  
2.10.10/ Wed Mar 19 15:29:44 CST 2025  
2.10.11/ Fri Mar 21 12:40:41 CST 2025  
2.10.13/ Sun Mar 23 16:09:15 CST 2025  
2.10.14/ Sun Mar 23 18:03:08 CST 2025  
2.10.15/ Tue Mar 25 13:52:54 CST 2025  
2.10.16/ Tue Mar 25 14:51:51 CST 2025  
2.10.17/ Tue Mar 25 15:37:43 CST 2025  
2.10.18/ Thu Mar 27 10:16:26 CST 2025  
2.10.19/ Thu Apr 03 10:27:48 CST 2025  
2.10.2/ Mon Mar 10 15:17:45 CST 2025  
2.10.20/ Mon Apr 07 11:10:23 CST 2025  
2.10.21/ Mon Apr 07 11:39:50 CST 2025  
2.10.22/ Tue Apr 08 13:51:04 CST 2025  
2.10.23/ Tue Apr 08 18:06:08 CST 2025  
2.10.24/ Wed Apr 09 19:43:49 CST 2025  
2.10.25/ Wed Apr 09 20:32:13 CST 2025  
2.10.26/ Thu Apr 10 12:07:47 CST 2025  
2.10.27/ Fri Apr 11 16:00:44 CST 2025  
2.10.28/ Mon Apr 14 11:02:28 CST 2025  
2.10.29/ Thu Apr 17 10:59:54 CST 2025  
2.10.3/ Tue Mar 11 14:40:40 CST 2025  
2.10.30/ Fri Apr 18 16:42:43 CST 2025  
2.10.31/ Sat Apr 19 10:37:29 CST 2025  
2.10.32/ Thu Apr 24 09:56:36 CST 2025  
2.10.33/ Fri Apr 25 16:27:19 CST 2025  
2.10.34/ Sun May 11 12:40:17 CST 2025  
2.10.36/ Mon May 12 17:54:59 CST 2025  
2.10.37/ Mon May 12 21:51:38 CST 2025  
2.10.38/ Tue May 13 09:25:53 CST 2025  
2.10.39/ Tue May 13 13:05:37 CST 2025  
2.10.4/ Wed Mar 12 14:39:39 CST 2025  
2.10.40/ Tue May 13 14:01:45 CST 2025  
2.10.41/ Wed May 14 09:22:43 CST 2025  
2.10.42/ Sat May 17 11:19:09 CST 2025  
2.10.5/ Thu Mar 13 14:26:37 CST 2025  
2.10.6/ Thu Mar 13 15:01:57 CST 2025  
2.10.7/ Thu Mar 13 19:34:29 CST 2025  
2.10.8/ Fri Mar 14 14:36:31 CST 2025  
2.10.9/ Tue Mar 18 13:33:39 CST 2025  
2.11.0/ Tue May 20 19:00:36 CST 2025  
2.11.1/ Wed May 21 15:57:49 CST 2025  
2.11.10/ Mon May 26 18:11:39 CST 2025  
2.11.11/ Tue May 27 16:39:26 CST 2025  
2.11.12/ Tue May 27 23:09:47 CST 2025  
2.11.13/ Wed May 28 11:24:11 CST 2025  
2.11.14/ Wed May 28 11:40:40 CST 2025  
2.11.15/ Wed May 28 15:26:01 CST 2025  
2.11.16/ Wed May 28 17:14:28 CST 2025  
2.11.17/ Wed May 28 23:11:15 CST 2025  
2.11.18/ Wed May 28 23:29:40 CST 2025  
2.11.19/ Wed May 28 23:56:19 CST 2025  
2.11.2/ Thu May 22 13:10:52 CST 2025  
2.11.20/ Thu May 29 00:03:00 CST 2025  
2.11.21/ Thu May 29 00:26:56 CST 2025  
2.11.22/ Thu May 29 18:08:47 CST 2025  
2.11.23/ Wed Jun 04 09:20:52 CST 2025  
2.11.24/ Wed Jun 04 16:19:33 CST 2025  
2.11.26/ Thu Jun 05 10:55:11 CST 2025  
2.11.27/ Thu Jun 05 11:07:20 CST 2025  
2.11.28/ Fri Jun 06 14:01:34 CST 2025  
2.11.29/ Fri Jun 06 14:25:19 CST 2025  
2.11.3/ Thu May 22 13:17:01 CST 2025  
2.11.30/ Fri Jun 06 18:27:36 CST 2025  
2.11.31/ Fri Jun 06 18:40:34 CST 2025  
2.11.32/ Sun Jun 08 14:40:26 CST 2025  
2.11.33/ Mon Jun 09 18:27:27 CST 2025  
2.11.34/ Mon Jun 09 18:36:47 CST 2025  
2.11.35/ Mon Jun 09 20:50:56 CST 2025  
2.11.36/ Mon Jun 09 21:40:30 CST 2025  
2.11.37/ Mon Jun 09 22:03:42 CST 2025  
2.11.38/ Mon Jun 09 22:31:04 CST 2025  
2.11.39/ Mon Jun 09 22:34:01 CST 2025  
2.11.4/ Thu May 22 13:20:34 CST 2025  
2.11.40/ Mon Jun 09 22:37:30 CST 2025  
2.11.41/ Mon Jun 09 22:59:01 CST 2025  
2.11.42/ Mon Jun 09 23:01:03 CST 2025  
2.11.43/ Mon Jun 09 23:03:47 CST 2025  
2.11.44/ Mon Jun 09 23:40:36 CST 2025  
2.11.45/ Mon Jun 09 23:42:00 CST 2025  
2.11.5/ Thu May 22 13:28:18 CST 2025  
2.11.6/ Thu May 22 13:30:35 CST 2025  
2.11.7/ Fri May 23 17:57:57 CST 2025  
2.11.8/ Fri May 23 18:14:51 CST 2025  
2.11.9/ Mon May 26 15:33:22 CST 2025  
2.12.0/ Tue Jun 10 00:39:05 CST 2025  
2.12.1/ Thu Jun 12 17:02:02 CST 2025  
2.12.10/ Mon Jun 16 11:27:06 CST 2025  
2.12.11/ Tue Jun 17 11:10:15 CST 2025  
2.12.13/ Fri Jun 20 15:26:29 CST 2025  
2.12.14/ Fri Jun 20 16:12:17 CST 2025  
2.12.2/ Thu Jun 12 17:10:50 CST 2025  
2.12.3/ Thu Jun 12 17:11:51 CST 2025  
2.12.4/ Thu Jun 12 17:14:44 CST 2025  
2.12.5/ Thu Jun 12 17:23:58 CST 2025  
2.12.6/ Thu Jun 12 22:42:38 CST 2025  
2.12.7/ Thu Jun 12 23:58:52 CST 2025  
2.12.8/ Fri Jun 13 09:55:23 CST 2025  
2.12.9/ Fri Jun 13 16:59:33 CST 2025  
2.4.12/ Tue Nov 12 18:46:29 CST 2024  
2.4.13/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.4.14/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.10/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.11/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.12/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.14/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.16/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.17/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.18/ Tue Nov 12 18:46:30 CST 2024  
2.5.3/ Tue Nov 12 18:46:31 CST 2024  
2.5.4.4/ Tue Nov 12 18:46:31 CST 2024  
2.5.4/ Tue Nov 12 18:46:31 CST 2024  
2.5.5/ Tue Nov 12 18:46:31 CST 2024  
2.5.6/ Tue Nov 12 18:46:31 CST 2024  
2.5.7/ Tue Nov 12 18:46:31 CST 2024  
2.5.8/ Tue Nov 12 18:46:32 CST 2024  
2.5.9/ Tue Nov 12 18:46:32 CST 2024  
2.6.0/ Tue Nov 12 18:47:08 CST 2024  
2.6.1/ Wed Nov 13 01:03:20 CST 2024  
2.6.10/ Tue Nov 19 16:33:19 CST 2024  
2.6.2/ Wed Nov 13 01:54:15 CST 2024  
2.6.3/ Thu Nov 14 10:26:21 CST 2024  
2.6.4/ Thu Nov 14 14:01:06 CST 2024  
2.6.5/ Thu Nov 14 16:35:56 CST 2024  
2.6.6/ Fri Nov 15 11:53:56 CST 2024  
2.6.7/ Sat Nov 16 00:47:56 CST 2024  
2.6.8/ Mon Nov 18 16:40:32 CST 2024  
2.6.9/ Tue Nov 19 00:43:23 CST 2024  
2.7.0/ Wed Nov 20 17:54:43 CST 2024  
2.7.1/ Wed Nov 20 22:10:07 CST 2024  
2.7.10/ Thu Nov 28 16:29:38 CST 2024  
2.7.11/ Thu Nov 28 20:50:38 CST 2024  
2.7.12/ Fri Nov 29 16:41:12 CST 2024  
2.7.13/ Fri Nov 29 18:21:18 CST 2024  
2.7.14/ Sat Nov 30 15:48:48 CST 2024  
2.7.15/ Sun Dec 01 17:01:43 CST 2024  
2.7.16/ Mon Dec 02 16:14:52 CST 2024  
2.7.17/ Mon Dec 02 16:39:03 CST 2024  
2.7.18/ Mon Dec 02 18:10:43 CST 2024  
2.7.19/ Mon Dec 02 21:07:22 CST 2024  
2.7.20/ Tue Dec 03 16:34:39 CST 2024  
2.7.21/ Tue Dec 03 16:52:52 CST 2024  
2.7.22/ Thu Dec 05 17:23:43 CST 2024  
2.7.23/ Fri Dec 06 02:32:52 CST 2024  
2.7.24/ Fri Dec 06 03:30:04 CST 2024  
2.7.25/ Sat Dec 07 13:49:58 CST 2024  
2.7.3/ Fri Nov 22 13:01:21 CST 2024  
2.7.4/ Fri Nov 22 18:59:01 CST 2024  
2.7.5/ Fri Nov 22 19:38:21 CST 2024  
2.7.6/ Mon Nov 25 18:38:17 CST 2024  
2.7.7/ Tue Nov 26 09:39:27 CST 2024  
2.7.8/ Wed Nov 27 17:12:56 CST 2024  
2.7.9/ Wed Nov 27 17:28:25 CST 2024  
2.8.0/ Fri Dec 13 14:53:10 CST 2024  
2.8.1/ Mon Dec 16 18:06:53 CST 2024  
2.8.10/ Fri Dec 20 17:15:45 CST 2024  
2.8.11/ Sun Dec 22 17:27:13 CST 2024  
2.8.12/ Wed Dec 25 17:29:35 CST 2024  
2.8.13/ Sat Dec 28 14:10:31 CST 2024  
2.8.14/ Sun Dec 29 16:23:52 CST 2024  
2.8.15-1/ Thu Jan 02 15:43:42 CST 2025  
2.8.15-cs/ Thu Jan 02 11:11:41 CST 2025  
2.8.15.1/ Thu Jan 02 15:46:22 CST 2025  
2.8.15.3/ Thu Jan 02 16:44:31 CST 2025  
2.8.15/ Sun Dec 29 17:58:03 CST 2024  
2.8.16/ Thu Jan 02 16:47:51 CST 2025  
2.8.17/ Thu Jan 02 18:48:22 CST 2025  
2.8.18/ Thu Jan 02 20:49:34 CST 2025  
2.8.19/ Tue Jan 07 19:23:15 CST 2025  
2.8.2/ Mon Dec 16 22:26:09 CST 2024  
2.8.3/ Tue Dec 17 16:16:39 CST 2024  
2.8.4/ Tue Dec 17 17:47:06 CST 2024  
2.8.5/ Wed Dec 18 01:04:17 CST 2024  
2.8.6/ Thu Dec 19 11:49:28 CST 2024  
2.8.7/ Thu Dec 19 14:08:00 CST 2024  
2.8.8/ Thu Dec 19 18:34:03 CST 2024  
2.8.9/ Fri Dec 20 13:44:33 CST 2024  
2.9.0/ Tue Jan 07 16:02:54 CST 2025  
2.9.1/ Tue Jan 07 19:17:11 CST 2025  
2.9.11/ Tue Jan 14 16:57:01 CST 2025  
2.9.12/ Thu Jan 16 10:48:14 CST 2025  
2.9.13/ Thu Jan 16 16:54:34 CST 2025  
2.9.17/ Thu Jan 16 17:42:47 CST 2025  
2.9.18/ Thu Jan 16 17:59:44 CST 2025  
2.9.19/ Thu Jan 16 19:53:05 CST 2025  
2.9.2/ Wed Jan 08 13:56:28 CST 2025  
2.9.20/ Fri Jan 17 10:31:08 CST 2025  
2.9.21/ Fri Jan 17 11:45:09 CST 2025  
2.9.22/ Fri Jan 17 12:33:23 CST 2025  
2.9.23/ Fri Jan 17 14:56:08 CST 2025  
2.9.24/ Sun Jan 19 14:01:17 CST 2025  
2.9.25/ Mon Jan 20 23:12:07 CST 2025  
2.9.26/ Tue Feb 11 15:36:21 CST 2025  
2.9.27/ Tue Feb 11 17:06:50 CST 2025  
2.9.28/ Thu Feb 13 10:42:27 CST 2025  
2.9.29/ Mon Feb 17 11:56:54 CST 2025  
2.9.3-SNAPSHOT/ Mon Jun 16 08:46:54 CST 2025  
2.9.3/ Wed Jan 08 17:06:00 CST 2025  
2.9.30/ Mon Feb 17 15:31:49 CST 2025  
2.9.31/ Mon Feb 17 15:43:33 CST 2025  
2.9.32/ Fri Feb 21 11:56:56 CST 2025  
2.9.33/ Tue Feb 25 12:18:15 CST 2025  
2.9.34/ Wed Feb 26 15:41:08 CST 2025  
2.9.35/ Wed Feb 26 15:43:46 CST 2025  
2.9.36/ Thu Feb 27 13:58:51 CST 2025  
2.9.37/ Thu Feb 27 17:04:26 CST 2025  
2.9.38/ Thu Feb 27 17:10:39 CST 2025  
2.9.39/ Mon Mar 03 09:59:56 CST 2025  
2.9.4/ Wed Jan 08 18:58:14 CST 2025  
2.9.40/ Tue Mar 04 09:33:28 CST 2025  
2.9.41/ Tue Mar 04 10:38:50 CST 2025  
2.9.42/ Tue Mar 04 14:54:32 CST 2025  
2.9.43/ Wed Mar 05 12:36:36 CST 2025  
2.9.44/ Thu Mar 06 14:06:22 CST 2025  
2.9.45/ Fri Mar 07 09:50:08 CST 2025  
2.9.46/ Fri Mar 07 10:39:13 CST 2025  
2.9.47/ Fri Mar 07 11:12:44 CST 2025  
2.9.48/ Fri Mar 07 15:19:48 CST 2025  
2.9.49/ Fri Mar 07 15:38:52 CST 2025  
2.9.5/ Thu Jan 09 13:11:50 CST 2025  
2.9.6/ Thu Jan 09 13:15:34 CST 2025  
2.9.7/ Fri Jan 10 13:13:58 CST 2025  
2.9.8/ Fri Jan 10 17:55:01 CST 2025  
2.9.9/ Sat Jan 11 01:27:14 CST 2025  
maven-metadata.xml Fri Jun 20 16:12:17 CST 2025 7752
maven-metadata.xml.md5 Thu Jun 12 01:20:27 CST 2025 33
maven-metadata.xml.sha1 Thu Jun 12 01:20:27 CST 2025 41
maven-metadata.xml.sha256 Thu Oct 31 21:34:38 CST 2024 64
maven-metadata.xml.sha256.md5 Tue Nov 12 18:46:32 CST 2024 32
maven-metadata.xml.sha256.sha1 Tue Nov 12 18:46:32 CST 2024 40
maven-metadata.xml.sha512 Thu Oct 31 21:34:38 CST 2024 128
maven-metadata.xml.sha512.md5 Tue Nov 12 18:46:32 CST 2024 32
maven-metadata.xml.sha512.sha1 Tue Nov 12 18:46:32 CST 2024 40